Statystyki redakcyjne
| Nazwa | 2026-03-30 — 2026-06-28 | Łącznie |
|---|---|---|
| Zgłoszenia przesłane | 30 | 847 - (99/rok) |
| Zgłoszenia zaakceptowane | 7 | 139 - (53/rok) |
| Zgłoszenia odrzucone | 18 | 200 - (56/rok) |
| Zgłoszenia odrzucone (przed recenzją) | 14 | 132 - (35/rok) |
| Zgłoszenia odrzucone (po recenzji) | 4 | 68 - (25/rok) |
| Zgłoszenia opublikowane | 8 | 641 - (68/rok) |
| Inne zgłoszenia | 0 | 9 |
| Zgłoszenia w przygotowaniu | 0 | 9 |
| Zgłoszenia zaimportowane | 0 | 0 |
| Dni do pierwszej decyzji redakcji | 12 | 17 |
| Dni do akceptacji tekstu | 56 | 306 |
| Dni do odrzucenia tekstu | 40 | 27 |
| Współczynnik akceptacji | 10% | 16% |
| Współczynnik odrzuceń | 90% | 24% |
| Współczynnik odrzuceń przed recenzją | 70% | 16% |
| Współczynnik odrzuceń po recenzji | 20% | 8% |








